P3.91 Skrini ya Kuonyesha LED ya Kukodisha kwa Nje yenye Novastar na kabati ya 500x500mm 500x1000mm
Vipimo: 500x500x80mm; 500x1000x80mm
Pixel Lamu: 3.91mm, 4.81mm, 2.976mm, 2.604mm, 2.5mm
Maombi: Sherehe, Harusi, Tamasha, Theatre, Discotheque, Klabu ya Usiku, Ukumbi wa Mikutano, Sherehe ya Uzinduzi, Sherehe ya Ngoma, Ukumbi wa kazi nyingi na kadhalika.
Kiwango cha Pixel | 3.91 mm | 4.81 mm | 2.976 mm |
Usanidi wa Pixel | SMD1921 ya nje | SMD1921 ya nje | SMD1415 ya nje |
Azimio la moduli | 64L X 64H | 52L X 52H | 84L X 84H |
Uzito wa pikseli(pixel/㎡) | 65 536 nukta/㎡ | 43 264 nukta/㎡ | 112 896 nukta/㎡ |
Ukubwa wa moduli | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH | 250mmL X 250mmH |
Ukubwa wa baraza la mawaziri | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Azimio la Baraza la Mawaziri | 128L X 128H | 104L X 104H | 168L X 168H |
Wastani wa matumizi ya nishati (w/㎡) | 300W | 300W | 300W |
Kiwango cha juu cha matumizi ya nishati (w/㎡) | 600W | 600W | 600W |
Nyenzo za baraza la mawaziri | Alumini ya kutupwa | Alumini ya kutupwa | Alumini ya kutupwa |
Uzito wa Baraza la Mawaziri | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Pembe ya kutazama | 160° /160° | 160° /160° | 160° /160° |
Kuangalia umbali | 4-100m | 5-100m | 3-80m |
Kiwango cha Kuonyesha upya | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
Usindikaji wa rangi | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo |
Voltage ya kufanya kazi | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz | AC100-240V±10%,50-60Hz |
Mwangaza | Nje ≥4000cd | Nje ≥4000cd | Nje ≥4000cd |
Maisha yote | ≥100,000 masaa | ≥100,000 masaa | ≥100,000 masaa |
Joto la kufanya kazi | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ | ﹣20℃~60℃ |
1. Ubora wa juu;
2. Bei ya ushindani;
3. huduma ya masaa 24;
4. Kukuza utoaji;
5.Agizo ndogo kukubaliwa.
1. Huduma ya kabla ya mauzo
Kagua kwenye tovuti
Ubunifu wa kitaalamu
Uthibitisho wa suluhisho
Mafunzo kabla ya operesheni
Matumizi ya programu
Operesheni salama
Matengenezo ya vifaa
Utatuzi wa usakinishaji
Mwongozo wa ufungaji
Utatuzi wa tovuti
Uthibitishaji wa Uwasilishaji
2. Huduma ya mauzo
Uzalishaji kulingana na maagizo
Sasisha habari zote
Tatua maswali ya wateja
3. Baada ya huduma ya mauzo
Jibu la haraka
Kutatua swali kwa haraka
Ufuatiliaji wa huduma
4. Dhana ya huduma
Muda, kujali, uadilifu, huduma ya kuridhika.
Daima tunasisitiza dhana yetu ya huduma, na tunajivunia uaminifu na sifa kutoka kwa wateja wetu.
5. Utume wa Huduma
Jibu swali lolote;
Kushughulikia malalamiko yote;
Huduma ya haraka kwa wateja
Tumeanzisha shirika letu la huduma kwa kujibu na kukidhi mahitaji mbalimbali na yanayohitajiwa na wateja kwa dhamira ya huduma. Tulikuwa tumekuwa shirika la huduma la gharama nafuu, lenye ujuzi wa hali ya juu.
6. Lengo la Huduma
Ulichofikiria ndicho tunachohitaji kufanya vizuri; Ni lazima na tutafanya kila tuwezalo ili kutimiza ahadi yetu. Daima tunazingatia lengo hili la huduma. Hatuwezi kujivunia vilivyo bora zaidi, bado tutafanya tuwezavyo kuwaokoa wateja kutoka kwa wasiwasi. Unapopata matatizo, tayari tumeweka masuluhisho mbele yako.